2008年01月全国出口重点纺织品量值表
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2007年1至当月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
生丝 | 吨 | 1,322 | 30,375 | 1,322 | 30,375 | 740 | 20,348 | 78.7 | 49.3 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 5,392,436 | - | 5,392,436 | - | 3,998,909 | - | 34.8 |
箱包及类似容器 | — | - | 1,064,155 | - | 1,064,155 | - | 842,948 | - | 26.2 |
服装及衣着附件 | — | - | 9,942,549 | - | 9,942,549 | - | 8,132,742 | - | 22.3 |
鞋类 | — | - | 2,624,873 | - | 2,624,873 | - | 2,257,122 | - | 16.3 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网