美国对中国纺织品实施限制最新情况(0313)
本网讯 美国政府自2008年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子(647/648类)等21类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2008年12月31日。美方公布的限制数量和截至2008年03月13日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2008年03月13日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 10,131,052公斤 229,506 2.3
222 针织布 21,482,908公斤 1,022,690 4.8
229 特殊用途布 45,007,492公斤 1,349,218 3.0
332/432/632-T 袜子 85,058,437打双 11,002,890 12.9
332/432/632-B 袜子 80,866,195打双 10,600,124 13.1
338/339 棉制针织衬衫 26,938,606打 2,022,088 7.5
340/640 男式梭织衬衫 8,724,590打 754,985 8.7
347/348 棉制裤子 25,442,951打 2,457,542 9.7
349/649 胸衣 29,479,266打 2,784,032 9.4
352/652 棉及化纤制内衣 24,302,011打 1,890,927 7.8
359-S/659-S 泳衣 5,990,767公斤 1,053,978 17.6
363 起绒毛巾 134,828,519 NO 15,666,354 11.6
443 毛制西装套装 1,756,637 NO 185,518 10.6
447 毛制裤子 280,581打 14,788 5.3
619 化纤织物 72,177,600平方米 3,593,211 5.0
620 其他合纤织物 103,755,190平方米 3,674,559 3.5
622 玻璃纤维织物 43,412,575平方米 1,219,762 2.8
638/639 化纤制针织衬衫 10,427,707打 876,600 8.4
345/645/646 套衫 10,581,854打 181,641 1.7
647/648 化纤制裤子 10,298,709打 930,725 9.0
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,268,884公斤 1,042 0.1
847 植物纤维制裤子 23,029,668打 1,717,078 7.5
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2008年03月13日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 10,131,052公斤 229,506 2.3
222 针织布 21,482,908公斤 1,022,690 4.8
229 特殊用途布 45,007,492公斤 1,349,218 3.0
332/432/632-T 袜子 85,058,437打双 11,002,890 12.9
332/432/632-B 袜子 80,866,195打双 10,600,124 13.1
338/339 棉制针织衬衫 26,938,606打 2,022,088 7.5
340/640 男式梭织衬衫 8,724,590打 754,985 8.7
347/348 棉制裤子 25,442,951打 2,457,542 9.7
349/649 胸衣 29,479,266打 2,784,032 9.4
352/652 棉及化纤制内衣 24,302,011打 1,890,927 7.8
359-S/659-S 泳衣 5,990,767公斤 1,053,978 17.6
363 起绒毛巾 134,828,519 NO 15,666,354 11.6
443 毛制西装套装 1,756,637 NO 185,518 10.6
447 毛制裤子 280,581打 14,788 5.3
619 化纤织物 72,177,600平方米 3,593,211 5.0
620 其他合纤织物 103,755,190平方米 3,674,559 3.5
622 玻璃纤维织物 43,412,575平方米 1,219,762 2.8
638/639 化纤制针织衬衫 10,427,707打 876,600 8.4
345/645/646 套衫 10,581,854打 181,641 1.7
647/648 化纤制裤子 10,298,709打 930,725 9.0
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,268,884公斤 1,042 0.1
847 植物纤维制裤子 23,029,668打 1,717,078 7.5
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网