3月24日全国各地茧丝现货价格行情参考
日期 | 品种 | 地区 | 今日价格 | 比昨天变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 产地 |
2008-03-24 | 生丝 | 广西 | 181000 | 0 | 1000 | 4000 | 广西 |
2008-03-24 | 干茧 | 广西 | 55000 | 0 | 1000 | 1500 | 广西 |
2008-03-24 | 生丝 | 浙江 | 183000 | 0 | -1000 | -2000 | 浙江 |
2008-03-24 | 生丝 | 江苏 | 184000 | 0 | 0 | -1000 | 江苏 |
2008-03-24 | 生丝 | 山东 | 186000 | 0 | 0 | 0 | 山东 |
2008-03-24 | 干茧 | 重庆 | 54000 | 0 | 0 | 2000 | 川渝 |
2008-03-24 | 干茧 | 四川 | 54000 | 0 | 0 | 1000 | 川渝 |
2008-03-24 | 干茧 | 广东 | 55000 | 0 | 1000 | 2000 | 广东 |
2008-03-24 | 生丝 | 广东 | 181000 | 0 | 1000 | 4000 | 广东 |
2008-03-24 | 生丝 | 四川 | 177000 | 2000 | 2000 | 1000 | 川渝 |
2008-03-24 | 生丝 | 重庆 | 177000 | 1000 | 2000 | 2000 | 川渝 |
2008-03-24 | 干茧 | 浙江 | 56000 | 0 | 0 | -1000 | 浙江 |
2008-03-24 | 干茧 | 江苏 | 56000 | 0 | 0 | -1000 | 江苏 |
2008-03-24 | 干茧 | 山东 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 山东 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺