08年4月南京羊毛市场洗净毛月平均价格统计
单位:元/吨 | |||||||||
品种 | 本月 报价 |
上月 | 上年同期 | 2008年 | |||||
3月份 | 环比(%) | 4月份 | 同比(%) | 最高点 | 时间 | 最低点 | 时间 | ||
新雪莱毛 T730 | 30300 | 30100 | 0.66 | 29800 | 1.68 | 31100 | 1月 | 30100 | 3月 |
T107新毛 | 30100 | 29800 | 1.01 | 28800 | 4.51 | 30100 | 3月 | 29600 | 4月 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网