5月07日全国各地茧丝现货价格行情参考
日期 | 品种 | 地区 | 今日价格 | 比昨天变化 | 比上周同期 | 比上月同期 | 产地 |
2008-05-07 | 生丝 | 广西 | 191000 | 1000 | 3000 | 8000 | 广西 |
2008-05-07 | 干茧 | 广西 | 60000 | 1000 | 2000 | 5000 | 广西 |
2008-05-07 | 生丝 | 浙江 | 193000 | 1000 | 3000 | 10000 | 浙江 |
2008-05-07 | 生丝 | 江苏 | 193000 | 1000 | 3000 | 9000 | 江苏 |
2008-05-07 | 生丝 | 山东 | 195000 | 1000 | 3000 | 9000 | 山东 |
2008-05-07 | 干茧 | 重庆 | 60000 | 2000 | 2000 | 6000 | 川渝 |
2008-05-07 | 干茧 | 四川 | 60000 | 2000 | 2000 | 6000 | 川渝 |
2008-05-07 | 干茧 | 广东 | 60000 | 1000 | 1000 | 5000 | 广东 |
2008-05-07 | 生丝 | 广东 | 191000 | 0 | 2000 | 7000 | 广东 |
2008-05-07 | 生丝 | 四川 | 190000 | 2000 | 4000 | 9000 | 川渝 |
2008-05-07 | 生丝 | 重庆 | 190000 | 2000 | 4000 | 9000 | 川渝 |
2008-05-07 | 干茧 | 浙江 | 61000 | 2000 | 2000 | 5000 | 浙江 |
2008-05-07 | 干茧 | 江苏 | 61000 | 2000 | 2000 | 5000 | 江苏 |
2008-05-07 | 干茧 | 山东 | 63000 | 2000 | 2000 | 5000 | 山东 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺