5月南京羊毛市场澳大利亚自梳毛条月平均报价
单位:元/吨 | |||||||||
品种 | 本月 报价 |
上月 | 上年同期 | 2008年 | |||||
4月份 | 环比(%) | 5月份 | 同比(%) | 最高点 | 时间 | 最低点 | 时间 | ||
100S | 131600 | 141200 | -6.80 | 142200 | -7.45 | 141600 | 1月 | 131600 | 5月 |
90S | 121200 | 125500 | -3.43 | 122300 | -0.90 | 127900 | 1月 | 121200 | 5月 |
80S | 109900 | 114700 | -4.18 | 110400 | -0.45 | 119500 | 1月 | 109900 | 5月 |
70S | 96300 | 104700 | -8.02 | 100700 | -4.37 | 109400 | 1月 | 96300 | 5月 |
66S | 86100 | 91100 | -5.49 | 90300 | -4.65 | 94600 | 1月 | 86100 | 5月 |
64S | 81000 | 83400 | -2.88 | 84800 | -4.48 | 86500 | 1月 | 81000 | 5月 |
60S | 72700 | 75500 | -3.71 | 74300 | -2.15 | 77500 | 1月 | 72700 | 5月 |
58S | 52200 | 53700 | -2.79 | 51400 | 1.56 | 53600 | 2月 | 52200 | 5月 |
56S | 41100 | 41600 | -1.20 | 42400 | -3.07 | 42300 | 1月 | 41100 | 5月 |
50S | 35500 | 35700 | -0.56 | 36700 | -3.27 | 37400 | 2月 | 35500 | 5月 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网