6月18日郑州商品交易所棉花期货每日行情表
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF807 | 13785 | 13730 | 13790 | 13725 | 13790 | 13765 | 5 | -20 | 1,646 | 36,122 | -160 | 11,328.74 | 0 |
CF809 | 14355 | 14290 | 14330 | 14255 | 14320 | 14305 | -35 | -50 | 3,348 | 22,314 | 518 | 23,946.72 | 0 |
CF811 | 14690 | 14595 | 14800 | 14565 | 14730 | 14715 | 40 | 25 | 744 | 4,312 | 320 | 5,473.56 | 0 |
CF901 | 15505 | 15450 | 15680 | 15360 | 15645 | 15535 | 140 | 30 | 26,228 | 28,500 | 546 | 203,722.63 | 0 |
CF903 | 15755 | 15620 | 15875 | 15620 | 15855 | 15755 | 100 | 0 | 730 | 1,920 | 434 | 5,750.26 | 0 |
CF905 | 16045 | 15925 | 16135 | 15900 | 16115 | 16030 | 70 | -15 | 1,384 | 2,558 | 434 | 11,092.15 | 0 |
小计 | 0 | 0 | 34,080 | 95,726 | 2,092 | 261,314.06 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网