6月19日郑州商品交易所棉花期货每日行情表
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF807 | 13765 | 13800 | 13820 | 13760 | 13780 | 13780 | 15 | 15 | 1,678 | 35,920 | -202 | 11,561.32 | 0 |
CF809 | 14305 | 14365 | 14370 | 14270 | 14300 | 14320 | -5 | 15 | 3,238 | 22,416 | 102 | 23,187.95 | 0 |
CF811 | 14715 | 14770 | 14835 | 14710 | 14720 | 14765 | 5 | 50 | 686 | 4,374 | 62 | 5,063.91 | 0 |
CF901 | 15535 | 15700 | 15735 | 15575 | 15605 | 15650 | 70 | 115 | 14,716 | 28,800 | 300 | 115,135.37 | 0 |
CF903 | 15755 | 15850 | 15915 | 15775 | 15805 | 15845 | 50 | 90 | 382 | 2,072 | 152 | 3,026.31 | 0 |
CF905 | 16030 | 16100 | 16175 | 16005 | 16020 | 16080 | -10 | 50 | 824 | 2,500 | -58 | 6,625.82 | 0 |
小计 | 0 | 0 | 21,524 | 96,082 | 356 | 164,600.68 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网