6月19日郑州商品交易所PTA期货持仓排行表
品种 PTA : 20080619
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 28,086 | 11,320 | 浙江永安 | 18,483 | 2,317 | 浙江永安 | 11,059 | -6,561 |
2 | 新湖期货 | 13,216 | 1,606 | 浙江新华 | 5,700 | -793 | 大越期货 | 7,792 | 215 |
3 | 中辉期货 | 12,134 | 1,761 | 浙江天马 | 5,657 | -6,969 | 浙江中大 | 4,117 | -3 |
4 | 浙江天马 | 12,053 | 8,095 | 新湖期货 | 4,250 | -2 | 上海中期 | 3,502 | 122 |
5 | 国际期货 | 11,367 | 2,355 | 大越期货 | 4,050 | 1,237 | 鑫国联 | 3,260 | -2 |
6 | 浙江新华 | 7,734 | 934 | 宁波杉立 | 1,647 | 237 | 中粮期货 | 3,186 | 529 |
7 | 海通期货 | 7,634 | 2,942 | 格林期货 | 1,466 | 67 | 海通期货 | 2,689 | 0 |
8 | 浙江新世纪 | 7,621 | 3,860 | 南华期货 | 1,447 | -42 | 浙江天马 | 2,266 | 220 |
9 | 格林期货 | 6,754 | 5,413 | 国际期货 | 1,341 | 316 | 浙江大地 | 1,419 | 558 |
10 | 长城伟业 | 6,452 | -1,588 | 浙江中大 | 1,317 | -422 | 中辉期货 | 1,418 | 15 |
11 | 金元期货 | 6,293 | 1,943 | 中辉期货 | 1,249 | 1 | 长城伟业 | 1,262 | 71 |
12 | 南华期货 | 6,148 | 1,743 | 大通期货 | 801 | 49 | 浙江新华 | 1,099 | 745 |
13 | 浙江中大 | 6,031 | 665 | 江苏弘业 | 735 | 528 | 国际期货 | 1,042 | 187 |
14 | 大越期货 | 5,518 | -6,231 | 长城伟业 | 708 | -13 | 新湖期货 | 894 | 696 |
15 | 珠江期货 | 5,092 | 2,901 | 国贸期货 | 638 | 400 | 银河期货 | 889 | -36 |
16 | 宁波杉立 | 5,049 | 974 | 光大期货 | 583 | -71 | 南华期货 | 828 | 104 |
17 | 鲁证期货 | 4,926 | -2,503 | 鲁证期货 | 578 | 80 | 鲁证期货 | 676 | 128 |
18 | 广发期货 | 3,713 | 1,191 | 新纪元期货 | 539 | 40 | 江苏苏物 | 624 | 9 |
19 | 江苏弘业 | 3,349 | 275 | 中粮期货 | 517 | 40 | 江苏弘业 | 573 | -55 |
20 | 银建期货 | 3,159 | -313 | 珠江期货 | 475 | -56 | 珠江期货 | 551 | 12 |
合计 | 162,329 | 37,343 | 52,181 | -3,056 | 49,146 | -3,046 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网