6月20日郑州商品交易所棉花期货每日行情表
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF807 | 13780 | 13715 | 13760 | 13715 | 13730 | 13740 | -50 | -40 | 1,772 | 35,068 | -852 | 12,180.05 | 0 |
CF809 | 14320 | 14260 | 14280 | 14215 | 14220 | 14245 | -100 | -75 | 3,326 | 21,552 | -864 | 23,687.26 | 0 |
CF811 | 14765 | 14635 | 14645 | 14570 | 14570 | 14610 | -195 | -155 | 210 | 4,376 | 2 | 1,533.84 | 0 |
CF901 | 15650 | 15500 | 15510 | 15350 | 15365 | 15445 | -285 | -205 | 12,392 | 25,714 | -3,086 | 95,710.19 | 0 |
CF903 | 15845 | 15690 | 15690 | 15565 | 15565 | 15645 | -280 | -200 | 298 | 1,976 | -96 | 2,331.43 | 0 |
CF905 | 16080 | 15855 | 15930 | 15830 | 15835 | 15895 | -245 | -185 | 482 | 2,420 | -80 | 3,830.52 | 0 |
小计 | 0 | 0 | 18,480 | 91,106 | -4,976 | 139,273.29 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网