6月23日郑州商品交易所棉花期货每日行情表
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF807 | 13740 | 13740 | 13750 | 13700 | 13700 | 13735 | -40 | -5 | 2,160 | 34,242 | -826 | 14,832.52 | 0 |
CF809 | 14245 | 14270 | 14270 | 14175 | 14200 | 14215 | -45 | -30 | 3,826 | 20,094 | -1,458 | 27,191.29 | 0 |
CF811 | 14610 | 14605 | 14650 | 14560 | 14565 | 14615 | -45 | 5 | 242 | 4,380 | 4 | 1,768.14 | 0 |
CF901 | 15445 | 15395 | 15485 | 15320 | 15335 | 15410 | -110 | -35 | 8,602 | 25,450 | -264 | 66,272.97 | 0 |
CF903 | 15645 | 15605 | 15695 | 15540 | 15540 | 15615 | -105 | -30 | 302 | 1,986 | 10 | 2,357.71 | 0 |
CF905 | 15895 | 15860 | 15925 | 15810 | 15810 | 15875 | -85 | -20 | 316 | 2,472 | 52 | 2,508.09 | 0 |
小计 | 0 | 0 | 15,448 | 88,624 | -2,482 | 114,930.72 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网