6月24日郑州商品交易所棉花仓单日报表
品种:一号棉 | 单位:张 | 2008年6月24日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 本日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 四三二处 | 2007 | C1 | 228 | 新疆 | 21 | 0 | |
2007 | C1 | 328 | 内地 | 436 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 内地 | 3 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 179 | 0 | |||
2007 | C2 | 230 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 651 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 新疆 | 4 | 0 | |||
小计 | 1299 | 0 | 88 | |||||
083 | 南阳储运 | 2007 | C1 | 328 | 内地 | 377 | 0 | |
2007 | C2 | 228 | 内地 | 9 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 29 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 430 | 0 | |||
2007 | C2 | 330 | 内地 | 6 | 0 | |||
2007 | C2 | 330 | 新疆 | 1 | 0 | |||
小计 | 852 | 0 | 83 | |||||
084 | 豫棉物流 | 2007 | C1 | 228 | 新疆 | 27 | 0 | |
2007 | C1 | 230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2007 | C1 | 328 | 内地 | 388 | -2 | |||
2007 | C2 | 228 | 内地 | 7 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 247 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 756 | -11 | |||
2007 | C2 | 330 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 1427 | -13 | 596 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 2007 | C1 | 228 | 内地 | 3 | 0 | |
2007 | C1 | 228 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2007 | C1 | 328 | 内地 | 14 | -47 | |||
2007 | C1 | 330 | 内地 | 20 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 内地 | 1 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 34 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 21 | -13 | |||
2007 | C2 | 330 | 内地 | 12 | 0 | |||
小计 | 109 | -60 | 42 | |||||
087 | 廊坊储运 | 0 | 0 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 2007 | C1 | 228 | 内地 | 37 | 0 | |
2007 | C1 | 230 | 内地 | 1 | 0 | |||
2007 | C1 | 328 | 内地 | 189 | 0 | |||
2007 | C1 | 330 | 内地 | 12 | 0 | |||
2007 | C2 | 128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 内地 | 12 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 104 | -8 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 618 | 0 | |||
2007 | C2 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
小计 | 976 | -8 | 32 | |||||
089 | 中储青岛 | 0 | 0 | |||||
090 | 徐州库 | 2007 | C1 | 328 | 内地 | 110 | -8 | |
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 30 | 0 | |||
2007 | C2 | 230 | 内地 | 1 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 229 | 0 | |||
2007 | C2 | 330 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 371 | -8 | 105 | |||||
092 | 湖北银丰物流 | 2007 | C1 | 328 | 内地 | 578 | -1 | |
2007 | C2 | 228 | 内地 | 14 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 1500 | -18 | |||
小计 | 2092 | -19 | 500 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 36 | |||||
094 | 六九零一单位 | 0 | 0 | |||||
095 | 天津天棉 | 0 | 0 | |||||
096 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 3 | |||||
总计 | 7126 | -108 | 1485 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网