6月30日郑州商品交易所棉花期货每日行情表
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF807 | 13680 | 13655 | 13700 | 13570 | 13570 | 13625 | -110 | -55 | 3,660 | 30,080 | -1,690 | 24,940.00 | 0 |
CF809 | 14185 | 14145 | 14200 | 14065 | 14075 | 14110 | -110 | -75 | 2,624 | 20,634 | -930 | 18,511.51 | 0 |
CF811 | 14555 | 14480 | 14515 | 14400 | 14400 | 14450 | -155 | -105 | 488 | 5,286 | -98 | 3,526.13 | 0 |
CF901 | 15395 | 15315 | 15355 | 15145 | 15155 | 15210 | -240 | -185 | 14,796 | 28,056 | -1,922 | 112,524.82 | 0 |
CF903 | 15590 | 15520 | 15545 | 15385 | 15385 | 15430 | -205 | -160 | 528 | 1,816 | -230 | 4,073.27 | 0 |
CF905 | 15855 | 15815 | 15815 | 15665 | 15665 | 15710 | -190 | -145 | 884 | 2,526 | 38 | 6,944.03 | 0 |
小计 | 0 | 0 | 22,980 | 88,398 | -4,832 | 170,519.76 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网