7月2日郑州商品交易所棉花期货每日行情表
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF807 | 13560 | 13505 | 13550 | 13490 | 13535 | 13505 | -25 | -55 | 4,090 | 26,670 | -1,788 | 27,668.83 | 0 |
CF809 | 13995 | 13900 | 13945 | 13845 | 13940 | 13905 | -55 | -90 | 2,132 | 18,292 | -654 | 14,822.36 | 0 |
CF811 | 14315 | 14170 | 14235 | 14120 | 14235 | 14175 | -80 | -140 | 906 | 5,256 | -106 | 6,420.49 | 0 |
CF901 | 15005 | 14835 | 14925 | 14805 | 14910 | 14865 | -95 | -140 | 12,040 | 26,280 | -528 | 89,494.23 | 0 |
CF903 | 15260 | 15085 | 15165 | 15085 | 15150 | 15120 | -110 | -140 | 336 | 1,458 | -106 | 2,540.31 | 0 |
CF905 | 15570 | 15385 | 15455 | 15370 | 15425 | 15405 | -145 | -165 | 580 | 2,798 | 258 | 4,467.53 | 0 |
小计 | 0 | 0 | 20,084 | 80,754 | -2,924 | 145,413.75 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网