7月3日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际期货 | 2,250 | -758 | 国际期货 | 4,553 | -371 | 国际期货 | 8,575 | -297 |
2 | 格林期货 | 767 | 130 | 中粮期货 | 3,372 | 15 | 首创期货 | 4,355 | -17 |
3 | 海通期货 | 616 | 151 | 浙江永安 | 2,095 | 0 | 格林期货 | 3,581 | 12 |
4 | 长江期货 | 586 | 77 | 上海中期 | 2,055 | 247 | 万达期货 | 2,920 | -44 |
5 | 中粮期货 | 580 | -559 | 万达期货 | 1,953 | -88 | 浙江永安 | 2,008 | -83 |
6 | 上海中期 | 527 | -75 | 格林期货 | 1,714 | 3 | 中粮期货 | 1,918 | 9 |
7 | 浙江中大 | 511 | 198 | 神华期货 | 1,422 | -12 | 上海中期 | 1,626 | 160 |
8 | 万达期货 | 450 | -423 | 方正期货 | 1,312 | 46 | 长江期货 | 1,559 | -11 |
9 | 国贸期货 | 419 | -209 | 金鹏期货 | 1,107 | -38 | 鲁能金穗 | 1,267 | 19 |
10 | 中期嘉合 | 383 | 3 | 长城伟业 | 1,060 | -4 | 长城伟业 | 777 | -15 |
11 | 金鹏期货 | 344 | -222 | 浙江中大 | 1,002 | -19 | 金鹏期货 | 731 | 44 |
12 | 华安期货 | 337 | 50 | 安徽徽商 | 963 | 7 | 浙江中大 | 703 | 10 |
13 | 首创期货 | 324 | -180 | 首创期货 | 845 | -13 | 方正期货 | 639 | 4 |
14 | 浙江新华 | 319 | 101 | 黑龙江天琪 | 837 | -1 | 津投期货 | 522 | -1 |
15 | 广发期货 | 302 | -30 | 长江期货 | 825 | -251 | 银河期货 | 486 | -1 |
16 | 浙江永安 | 299 | -242 | 浙江新华 | 768 | 57 | 江苏弘业 | 481 | -42 |
17 | 道通期货 | 259 | -12 | 经易期货 | 715 | -20 | 江苏苏物 | 474 | 22 |
18 | 北方期货 | 257 | 144 | 东银期货 | 711 | 3 | 中谷期货 | 448 | 0 |
19 | 安徽徽商 | 250 | -203 | 广发期货 | 667 | -5 | 万杰鼎鑫 | 422 | -114 |
20 | 方正期货 | 236 | 29 | 新纪元期货 | 635 | -17 | 道通期货 | 417 | -177 |
合计 | 10,016 | -2,030 | 28,611 | -461 | 33,909 | -522 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网