7月10日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际期货 | 1,638 | -621 | 中粮期货 | 3,579 | -583 | 国际期货 | 7,819 | -140 |
2 | 长江期货 | 918 | 577 | 国际期货 | 3,475 | -148 | 首创期货 | 4,660 | 20 |
3 | 中粮期货 | 917 | 104 | 上海中期 | 2,070 | 3 | 格林期货 | 3,346 | 28 |
4 | 浙江中大 | 629 | 352 | 格林期货 | 1,834 | -90 | 万达期货 | 2,890 | -109 |
5 | 万达期货 | 488 | -592 | 万达期货 | 1,635 | 17 | 中粮期货 | 1,895 | -20 |
6 | 格林期货 | 468 | 154 | 神华期货 | 1,472 | 39 | 上海中期 | 1,430 | -265 |
7 | 金鹏期货 | 430 | -220 | 方正期货 | 1,394 | 26 | 鲁能金穗 | 1,305 | -26 |
8 | 安徽徽商 | 409 | 254 | 浙江永安 | 1,160 | 59 | 长江期货 | 1,166 | -410 |
9 | 首创期货 | 386 | -303 | 金鹏期货 | 1,064 | 18 | 浙江永安 | 1,086 | 52 |
10 | 海通期货 | 374 | 90 | 长城伟业 | 1,024 | -49 | 金鹏期货 | 811 | 26 |
11 | 北京中期 | 371 | 246 | 浙江中大 | 882 | -28 | 经易期货 | 790 | 30 |
12 | 广发期货 | 364 | 159 | 首创期货 | 835 | -32 | 长城伟业 | 692 | -2 |
13 | 上海中期 | 346 | -16 | 黑龙江天琪 | 831 | 1 | 方正期货 | 617 | -5 |
14 | 中证期货 | 326 | -13 | 安徽徽商 | 821 | -57 | 中谷期货 | 570 | 2 |
15 | 浙江永安 | 283 | 48 | 浙江新华 | 700 | -9 | 津投期货 | 555 | -2 |
16 | 江苏弘业 | 268 | 43 | 东银期货 | 695 | 0 | 浙江中大 | 500 | -103 |
17 | 道通期货 | 261 | -160 | 新纪元期货 | 689 | 25 | 道通期货 | 436 | 92 |
18 | 南华期货 | 252 | 81 | 长江期货 | 687 | -138 | 银河期货 | 397 | -11 |
19 | 湖南大有 | 216 | 167 | 湖南大有 | 643 | 154 | 万杰鼎鑫 | 397 | 0 |
20 | 浙江天马 | 204 | -45 | 中期嘉合 | 578 | -19 | 广发期货 | 340 | 65 |
合计 | 9,548 | 305 | 26,068 | -811 | 31,702 | -778 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网