7月11日商品棉电子撮合成交统计
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0807 | 13862 | 13862 | 13800 | 13835 | 13844 | -18 | 3680 | 310880 | -2000 | 15240 |
MA0808 | 13870 | 13911 | 13870 | 13886 | 13895 | -35 | 1920 | 198780 | 380 | 24040 |
MA0809 | 14002 | 14072 | 14000 | 14000 | 14030 | -50 | 1940 | 111600 | -80 | 8300 |
MA0810 | 14008 | 14063 | 14008 | 14059 | 14053 | -97 | 720 | 52820 | 20 | 2220 |
MA0811 | 14085 | 14150 | 14085 | 14150 | 14112 | -47 | 820 | 45140 | -100 | 4420 |
MA0812 | 14120 | 14195 | 14120 | 14150 | 14175 | -38 | 740 | 24400 | 20 | 6040 |
MD0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 900 | 0 | 80 |
MD0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:9820, 订货总量:60340,今日订货量增减:-1760 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网