7月14日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际期货 | 4,933 | 3,074 | 国际期货 | 2,064 | -1,171 | 国际期货 | 3,530 | -4,120 |
2 | 长江期货 | 1,358 | 858 | 上海中期 | 1,508 | -551 | 万达期货 | 2,979 | 189 |
3 | 金鹏期货 | 1,344 | 751 | 神华期货 | 1,451 | -21 | 首创期货 | 2,723 | -2,205 |
4 | 万达期货 | 1,099 | 471 | 中粮期货 | 1,403 | -2,355 | 中粮期货 | 1,888 | -45 |
5 | 中粮期货 | 1,002 | 333 | 方正期货 | 1,007 | -348 | 格林期货 | 1,681 | -1,618 |
6 | 格林期货 | 909 | 550 | 金鹏期货 | 949 | -103 | 上海中期 | 1,398 | -46 |
7 | 浙江永安 | 871 | 604 | 黑龙江天琪 | 935 | 104 | 金鹏期货 | 1,237 | 445 |
8 | 海通期货 | 867 | 522 | 安徽徽商 | 832 | -16 | 浙江永安 | 1,109 | 37 |
9 | 南华期货 | 818 | 510 | 浙江中大 | 827 | -12 | 经易期货 | 876 | 94 |
10 | 中证期货 | 758 | 333 | 首创期货 | 798 | 17 | 长城伟业 | 507 | -173 |
11 | 首创期货 | 754 | 136 | 浙江新华 | 791 | 98 | 长江期货 | 483 | -708 |
12 | 安徽徽商 | 660 | 478 | 东银期货 | 772 | 75 | 方正期货 | 480 | -135 |
13 | 晟鑫期货 | 552 | 383 | 格林期货 | 725 | -1,179 | 道通期货 | 478 | 9 |
14 | 广发期货 | 546 | 282 | 万达期货 | 685 | -1,098 | 中谷期货 | 468 | -100 |
15 | 鲁证期货 | 528 | 243 | 新纪元期货 | 537 | -114 | 津投期货 | 459 | -99 |
16 | 宝城期货 | 522 | 520 | 南华期货 | 520 | 21 | 万杰鼎鑫 | 396 | -5 |
17 | 浙江天马 | 495 | 360 | 长城伟业 | 506 | -510 | 江苏苏物 | 389 | 117 |
18 | 浙江中大 | 492 | -153 | 江苏弘业 | 477 | -99 | 中原期货 | 347 | 46 |
19 | 长城伟业 | 467 | 309 | 中期嘉合 | 467 | -121 | 广发期货 | 332 | 20 |
20 | 道通期货 | 450 | 332 | 浙江永安 | 443 | -714 | 湘财祈年 | 312 | 2 |
合计 | 19,425 | 10,896 | 17,697 | -8,097 | 22,072 | -8,295 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网