7月15日商品棉电子撮合成交统计
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0807 | 13829 | 13829 | 13802 | 13810 | 13821 | -8 | 2780 | 316060 | -1300 | 13220 |
MA0808 | 13823 | 13900 | 13823 | 13900 | 13877 | 17 | 2220 | 202400 | -120 | 23600 |
MA0809 | 13958 | 13998 | 13958 | 13996 | 13980 | -26 | 1520 | 114760 | 60 | 8600 |
MA0810 | 13986 | 14050 | 13986 | 14050 | 14013 | -6 | 900 | 54920 | -100 | 1920 |
MA0811 | 14022 | 14160 | 14022 | 14160 | 14091 | -11 | 780 | 47540 | -20 | 4280 |
MA0812 | 14398 | 14398 | 14115 | 14168 | 14180 | 50 | 1500 | 26320 | -60 | 6000 |
MD0807 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | - | 100 | 1000 | 100 | 180 |
MD0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:9800, 订货总量:57800,今日订货量增减:-1440 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网