7月16日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际期货 | 2,972 | 1,117 | 国际期货 | 2,435 | 143 | 首创期货 | 3,856 | 304 |
2 | 首创期货 | 1,957 | 858 | 上海中期 | 1,538 | -6 | 国际期货 | 3,528 | 31 |
3 | 安徽徽商 | 1,317 | 584 | 神华期货 | 1,497 | 38 | 万达期货 | 3,227 | -160 |
4 | 浙江新华 | 1,202 | 894 | 中粮期货 | 1,358 | -119 | 中粮期货 | 1,899 | -108 |
5 | 万达期货 | 1,195 | 89 | 方正期货 | 979 | -7 | 格林期货 | 1,593 | -11 |
6 | 长城伟业 | 1,167 | 905 | 浙江中大 | 963 | 47 | 上海中期 | 1,383 | -4 |
7 | 金鹏期货 | 966 | 288 | 黑龙江天琪 | 960 | 2 | 金鹏期货 | 1,137 | 7 |
8 | 浙江中大 | 964 | 461 | 安徽徽商 | 883 | 20 | 浙江永安 | 1,136 | 30 |
9 | 南华期货 | 939 | 344 | 浙江新华 | 842 | 78 | 经易期货 | 1,056 | 9 |
10 | 海通期货 | 911 | 393 | 格林期货 | 816 | 34 | 中谷期货 | 697 | -1 |
11 | 格林期货 | 847 | 485 | 东银期货 | 748 | 44 | 道通期货 | 664 | 86 |
12 | 浙江永安 | 830 | 413 | 金鹏期货 | 747 | -201 | 长城伟业 | 498 | -5 |
13 | 中证期货 | 783 | 289 | 长城伟业 | 724 | 126 | 方正期货 | 483 | 4 |
14 | 鲁证期货 | 659 | 403 | 万达期货 | 684 | -53 | 江苏苏物 | 450 | 21 |
15 | 广发期货 | 635 | 313 | 江苏弘业 | 590 | 30 | 津投期货 | 418 | -43 |
16 | 新纪元期货 | 620 | 373 | 新纪元期货 | 533 | -22 | 上海久恒 | 400 | 300 |
17 | 浙江天马 | 616 | 182 | 浙江永安 | 529 | 112 | 万杰鼎鑫 | 396 | 0 |
18 | 中辉期货 | 573 | 242 | 南华期货 | 511 | 24 | 广发期货 | 384 | 53 |
19 | 晟鑫期货 | 544 | 291 | 中期嘉合 | 457 | -15 | 中原期货 | 330 | 0 |
20 | 金元期货 | 537 | 407 | 经易期货 | 448 | 10 | 长江期货 | 306 | 15 |
合计 | 20,234 | 9,331 | 18,242 | 285 | 23,841 | 528 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网