7月22日郑州商品交易所棉花期货每日行情表
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF809 | 13720 | 13630 | 13690 | 13620 | 13645 | 13645 | -75 | 960 | 13,642 | -364 | 6,549.09 | 0 |
CF811 | 13960 | 13910 | 13910 | 13820 | 13860 | 13860 | -100 | 234 | 4,140 | 0 | 1,621.37 | 0 |
CF901 | 14615 | 14505 | 14560 | 14435 | 14465 | 14480 | -135 | 10,958 | 30,600 | -1,382 | 79,322.28 | 0 |
CF903 | 14860 | 14750 | 14750 | 14705 | 14725 | 14735 | -125 | 48 | 810 | -16 | 353.59 | 0 |
CF905 | 15145 | 15085 | 15085 | 15000 | 15015 | 15015 | -130 | 438 | 2,626 | 172 | 3,287.84 | 0 |
CF907 | 15445 | 15330 | 15330 | 15255 | 15255 | 15285 | -160 | 196 | 474 | 54 | 1,498.06 | 0 |
小计 | 12,834 | 52,292 | -1,536 | 92,632.23 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网