7月22日郑州商品交易所棉花仓单日报表
品种:一号棉 | 单位:张 | 2008年7月22日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 本日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 四三二处 | 2007 | C1 | 228 | 新疆 | 14 | 0 | |
2007 | C1 | 328 | 内地 | 359 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 内地 | 3 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 165 | 0 | |||
2007 | C2 | 230 | 新疆 | 5 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 517 | 0 | |||
小计 | 1063 | 0 | 36 | |||||
083 | 南阳储运 | 2007 | C1 | 328 | 内地 | 327 | 0 | |
2007 | C2 | 228 | 内地 | 9 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 372 | 0 | |||
小计 | 708 | 0 | 81 | |||||
084 | 豫棉物流 | 2007 | C1 | 228 | 新疆 | 15 | 0 | |
2007 | C1 | 230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2007 | C1 | 328 | 内地 | 193 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 内地 | 7 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 152 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 509 | 0 | |||
2007 | C2 | 330 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 878 | 0 | 25 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 2007 | C1 | 228 | 内地 | 2 | 0 | |
小计 | 2 | 0 | 40 | |||||
087 | 廊坊储运 | 0 | 0 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 2007 | C1 | 228 | 内地 | 37 | 0 | |
2007 | C1 | 230 | 内地 | 1 | 0 | |||
2007 | C2 | 128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 内地 | 12 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 150 | -35 | |||
小计 | 201 | -35 | 32 | |||||
089 | 中储青岛 | 0 | 0 | |||||
090 | 徐州库 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 129 | |||||
092 | 湖北银丰物流 | 2007 | C2 | 228 | 内地 | 10 | 0 | |
2007 | C2 | 328 | 内地 | 394 | -7 | |||
小计 | 404 | -7 | 240 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 6 | |||||
094 | 六九零一单位 | 0 | 0 | |||||
095 | 天津天棉 | 0 | 0 | |||||
096 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 3 | |||||
总计 | 3256 | -42 | 592 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网