8月1日 ICE 美国纽约期棉收盘情况
生意社 8月4日讯
合约 | 开盘 最高 最低 最新价 前结算 结算价 涨跌 |
08-10 | 71.65 72.09 68.85 69.30 71.65 69.31 -2.34 |
08-12 | 74.50 74.93 71.50 72.57 74.50 71.89 -2.61 |
09-03 | 79.94 80.20 76.95 78.14 79.89 77.37 -2.52 |
09-05 | 81.64 81.75 79.15 79.14 81.60 79.14 -2.46 |
09-07 | 83.04 83.15 80.35 80.62 82.99 80.62 -2.37 |
09-10 | 82.82 82.82 82.82 82.82 85.19 82.82 -2.37 |
09-12 | 86.55 87.11 85.00 84.22 86.49 84.22 -2.27 |
10-03 | 85.82 85.82 85.82 85.82 88.09 85.82 -2.27 |
10-05 | 86.74 86.74 86.74 86.74 89.11 86.74 -2.37 |
10-07 | 88.14 88.14 88.14 88.14 90.51 88.14 -2.37 |
10-10 | 89.24 89.24 89.24 89.24 91.61 89.24 -2.37 |
10-12 | 90.44 90.44 90.44 90.44 92.81 90.44 -2.37 |
11-03 | 91.94 91.94 91.94 91.94 94.31 91.94 -2.37 |
11-05 | 92.94 92.94 92.94 92.94 95.31 92.94 -2.37 |
备注:由于交易所对结算价格的具体规定,因此,某个合约的结算价格有可能
突破当日盘面的最高点和最低点。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网