7月南京羊毛市场澳大利亚自梳毛条月平均报价
单位:元/吨 | |||||||||
品种 | 本月 报价 |
上月 | 上年同期 | 2008年 | |||||
6月份 | 环比(%) | 7月份 | 同比(%) | 最高点 | 时间 | 最低点 | 时间 | ||
100S | 134500 | 135500 | -0.74 | 145300 | -7.43 | 141600 | 1月 | 134500 | 7月 |
90S | 118500 | 119800 | -1.09 | 125600 | -5.65 | 127900 | 1月 | 118500 | 7月 |
80S | 107200 | 107500 | -0.28 | 113400 | -5.47 | 119500 | 1月 | 107200 | 7月 |
70S | 94000 | 95200 | -1.26 | 103000 | -8.74 | 109400 | 1月 | 94000 | 7月 |
66S | 83300 | 83300 | 0.00 | 90100 | -7.55 | 94600 | 1月 | 83300 | 6、7月 |
64S | 79200 | 79000 | 0.25 | 84900 | -6.71 | 86500 | 1月 | 79000 | 6月 |
60S | 72300 | 71300 | 1.40 | 75000 | -3.60 | 77500 | 1月 | 71300 | 6月 |
58S | 51900 | 51900 | 0.00 | 52800 | -1.70 | 53600 | 2月 | 51900 | 6月 |
56S | 40800 | 41100 | -0.73 | 42800 | -4.67 | 42300 | 1月 | 40800 | 7月 |
50S | 35600 | 35800 | -0.56 | 37000 | -3.78 | 37400 | 2月 | 35500 | 5月 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网