8月6日 ICE 美国纽约期棉收盘情况
生意社8月7日讯
合约 | 开盘 最高 最低 最新价 前结算 结算价 涨跌 |
08-10 | 67.16 68.00 66.97 67.46 66.97 67.46 0.49 |
08-12 | 69.02 70.20 69.02 69.87 69.03 69.56 0.53 |
09-03 | 74.67 75.31 74.47 74.77 74.36 74.77 0.41 |
09-05 | 76.51 77.11 76.46 76.62 76.16 76.62 0.46 |
09-07 | 78.01 78.65 77.95 78.07 77.61 78.07 0.46 |
09-10 | 80.07 80.07 80.07 80.07 79.81 80.07 0.26 |
09-12 | 81.00 82.00 81.00 81.40 80.91 81.04 0.13 |
10-03 | 83.04 83.04 83.04 83.04 82.51 83.04 0.53 |
10-05 | 84.04 84.04 84.04 84.04 83.76 84.04 0.28 |
10-07 | 85.54 85.54 85.54 85.54 85.26 85.54 0.28 |
10-10 | 86.44 86.44 86.44 86.44 86.36 86.44 0.08 |
10-12 | 87.54 87.54 87.54 87.54 87.56 87.54 -0.02 |
11-03 | 89.04 89.04 89.04 89.04 89.06 89.04 -0.02 |
11-05 | 90.04 90.04 90.04 90.04 90.06 90.04 -0.02 |
11-07 | 91.54 91.54 91.54 91.54 91.56 91.54 -0.02 |
备注:由于交易所对结算价格的具体规定,因此,某个合约的结算价格有可能
突破当日盘面的最高点和最低点。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网