8月8日郑州商品交易所棉花期货每日行情表
生意社8月8日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF809 | 13330 | 13330 | 13360 | 13300 | 13310 | 13325 | -5 | 560 | 8,400 | -246 | 3,731.06 | 0 |
CF811 | 13650 | 13735 | 13740 | 13685 | 13715 | 13715 | 65 | 1,082 | 3,194 | -26 | 7,420.74 | 0 |
CF901 | 14105 | 14170 | 14200 | 14110 | 14120 | 14160 | 55 | 7,110 | 21,002 | -108 | 50,344.93 | 0 |
CF903 | 14335 | 14385 | 14415 | 14365 | 14365 | 14395 | 60 | 64 | 726 | 2 | 460.69 | 0 |
CF905 | 14650 | 14720 | 14730 | 14650 | 14655 | 14705 | 55 | 252 | 2,816 | 14 | 1,852.56 | 0 |
CF907 | 14895 | 14960 | 14985 | 14905 | 14925 | 14945 | 50 | 238 | 830 | 24 | 1,778.27 | 0 |
小计 | 9,306 | 36,968 | -340 | 65,588.25 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网