8月11日商品棉电子撮合成交统计
生意社8月11日讯
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0808 | 13577 | 13578 | 13512 | 13550 | 13565 | -12 | 1060 | 244480 | -600 | 13040 |
MA0809 | 13597 | 13597 | 13519 | 13568 | 13557 | -40 | 1580 | 144220 | -100 | 8180 |
MA0810 | 13510 | 13600 | 13442 | 13592 | 13533 | -24 | 540 | 73500 | 20 | 1740 |
MA0811 | 13525 | 13665 | 13525 | 13665 | 13605 | -26 | 1160 | 73720 | -180 | 3460 |
MA0812 | 13660 | 13728 | 13627 | 13728 | 13682 | -55 | 1420 | 53580 | 100 | 7280 |
MA0901 | 13768 | 13820 | 13768 | 13800 | 13794 | -57 | 2580 | 29360 | -1520 | 6040 |
MD0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:8340, 订货总量:39840,今日订货量增减:-2280 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网