AWTA:2008年7月份澳毛检测数据
生意社8月11日讯 2008年7月与2007年同比,澳大利亚羊毛检验局(AWTA)检测的羊毛按批次、包数、重量计分别增加了5.9%、9.7%、10.4%。
2008/09年度AWTA共检测了22.7吨羊毛,2007/08年度同期是20.6万吨。
表一:澳大利亚各大洲羊毛检测包数和批次统计(7月):
洲 | 批次 | 同比(%) | 包数 | 同比(%) | ||
2007/08年 | 2008/09年 | 2007/08年 | 2008/09年 | |||
昆士兰 | 1425 | 1416 | -0.6 | 9515 | 10115 | 6.3 |
新南威尔士 | 8892 | 9420 | 5.9 | 38717 | 44838 | 15.8 |
维多利亚 | 5264 | 5663 | 7.6 | 32602 | 33793 | 3.7 |
塔斯马尼亚 | 668 | 752 | 12.6 | 3501 | 4585 | 31.0 |
南澳 | 1384 | 1422 | 2.7 | 10386 | 10999 | 5.9 |
西澳 | 3183 | 3381 | 6.2 | 21293 | 22934 | 7.7 |
合计 | 20816 | 22054 | 5.9 | 116014 | 127264 | 9.7 |
表二:澳大利亚各大洲羊毛检测指标(7月):
洲 | 批次 | 洗净率 | 草杂 | 平均 细度 | 细度 离散 | 毛丛 长度 | 毛丛长 度离散 | 毛丛 强度 | 毛丛强 度离散 | 中部 断裂 | 尖部 断裂 | 豪特 长度 |
昆士兰 | 2007/08年 | 62.1 | 2.3 | 20.6 | 21.4 | 86.2 | 16.4 | 34.4 | 37.2 | 65.0 | 25.5 | 70.7 |
2008/09年 | 62.1 | 2.4 | 20.5 | 20.9 | 87.9 | 15.8 | 35.2 | 37.4 | 58.9 | 32.4 | 73.4 | |
同比 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | 1.7 | -0.6 | 0.8 | 0.2 | -6.1 | 6.9 | 2.7 | |
新南威尔士 | 2007/08年 | 61.1 | 2.8 | 20.3 | 21.9 | 82.5 | 16.2 | 36.0 | 33.7 | 51.0 | 23.0 | 69.7 |
2008/09年 | 62.2 | 2.9 | 20.9 | 21.0 | 86.4 | 16.0 | 39.1 | 33.4 | 56.2 | 21.9 | 73.2 | |
同比 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | -0.9 | 3.9 | -0.6 | 0.8 | 0.2 | -6.1 | 6.9 | 2.7 | |
维多利亚 | 2007/08年 | 61.7 | 1.7 | 21.7 | 23.2 | 84.5 | 16.5 | 34.7 | 35.3 | 44.0 | 19.6 | 72.1 |
2008/09年 | 62.3 | 1.8 | 21.9 | 22.7 | 85.2 | 15.9 | 35.0 | 34.1 | 44.5 | 17.5 | 72.6 | |
同比 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | -0.5 | 0.7 | -0.6 | 0.3 | -1.2 | 0.5 | -2.1 | 0.5 | |
塔斯马尼亚 | 2007/08年 | 68.6 | 0.7 | 20.9 | 22.8 | 81.6 | 16.5 | 33.3 | 34.1 | 47.5 | 28.0 | 68.9 |
2008/09年 | 65.9 | 1.2 | 20.7 | 22.2 | 84.6 | 16.0 | 33.4 | 33.8 | 46.2 | 25.2 | 71.0 | |
同比 | -2.7 | 0.5 | -0.2 | -0.6 | 3.0 | -0.5 | 0.1 | -0.3 | -1.3 | -2.8 | 2.1 | |
南澳 | 2007/08年 | 60.3 | 2.1 | 22.3 | 22.7 | 87.8 | 16.0 | 34.7 | 37.5 | 54.5 | 21.3 | 73.9 |
2008/09年 | 58.5 | 1.8 | 22.0 | 22.4 | 87.2 | 15.9 | 35.2 | 37.2 | 45.9 | 17.2 | 74.9 | |
同比 | -1.8 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | -0.3 | -8.6 | -4.1 | 1.0 | |
西澳 | 2007/08年 | 59.4 | 2.1 | 20.0 | 23.2 | 78.4 | 16.9 | 32.1 | 35.3 | 47.3 | 13.6 | 65.8 |
2008/09年 | 59.0 | 2.5 | 20.1 | 23.2 | 79.4 | 17.2 | 32.4 | 35.2 | 46.0 | 14.9 | 66.4 | |
同比 | -0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | -1.3 | 1.3 | 0.6 | |
合计 | 2007/08年 | 61.2 | 2.2 | 20.8 | 22.5 | 83.1 | 16.4 | 34.5 | 35.1 | 50.0 | 20.4 | 70.0 |
2008/09年 | 61.5 | 2.3 | 21.1 | 22.0 | 85.0 | 16.2 | 36.0 | 34.6 | 50.4 | 20.2 | 72.0 | |
同比 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | -0.5 | 1.9 | -0.2 | 1.5 | -0.5 | 0.4 | -0.2 | 2.0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网