8月13日郑州商品交易所棉花期货每日行情表
生意社8月13日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF809 | 13160 | 13135 | 13240 | 13135 | 13200 | 13160 | 0 | 1,182 | 6,858 | -452 | 7,776.99 | 0 |
CF811 | 13615 | 13660 | 13700 | 13600 | 13700 | 13670 | 55 | 384 | 3,448 | 42 | 2,624.70 | 0 |
CF901 | 14000 | 14050 | 14140 | 13975 | 14135 | 14070 | 70 | 13,898 | 22,278 | 1,136 | 97,768.17 | 0 |
CF903 | 14220 | 14220 | 14360 | 14210 | 14360 | 14310 | 90 | 220 | 754 | 34 | 1,574.11 | 0 |
CF905 | 14540 | 14450 | 14685 | 14450 | 14665 | 14620 | 80 | 628 | 2,846 | -80 | 4,591.21 | 0 |
CF907 | 14810 | 14845 | 14910 | 14800 | 14895 | 14875 | 65 | 212 | 866 | 18 | 1,576.89 | 0 |
小计 | 16,524 | 37,050 | 698 | 115,912.07 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网