8月14日商品棉电子撮合成交统计
生意社8月14日讯
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0808 | 13541 | 13541 | 13471 | 13471 | 13527 | -14 | 1400 | 248940 | -1160 | 11040 |
MA0809 | 13592 | 13592 | 13552 | 13570 | 13574 | -6 | 1480 | 148100 | 380 | 8140 |
MA0810 | 13600 | 13617 | 13527 | 13547 | 13563 | 11 | 840 | 75700 | -40 | 1700 |
MA0811 | 13695 | 13695 | 13625 | 13626 | 13648 | -13 | 960 | 76800 | 40 | 3400 |
MA0812 | 13798 | 13798 | 13712 | 13712 | 13753 | 28 | 1480 | 57040 | 60 | 7020 |
MA0901 | 13890 | 13890 | 13801 | 13805 | 13849 | 14 | 980 | 32460 | 200 | 6360 |
MD0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:7140, 订货总量:37760,今日订货量增减:-520 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网