撮合日报:8月14日高开低走 震荡整理
生意社8月14日讯 8月14日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交7140吨,较上一交易日增加720吨,全部为MA合同。订货量减少520吨,累计订货量为37760吨。
13日ICE期棉市场高开高走大幅收涨,今日撮合受其影响早盘高开向上,但市场缺乏买盘支持,中后期震荡回落;MA各月合同均价涨跌互现;MA各月合同成交持续清淡;订货量继续减少;近期MA0808收于13471元;远期MA0901收于13805元。
今日撮合有以下特点:一、成交量略有增加,当日成交量与14日总成交量增加700余吨,近月两个合同及MA08012成交相对活跃,其余合同成交量均不足1000吨;二、订货量继续减少,近月MA0808合同订货量大幅减少;三、MA各月合同均价小幅涨跌,MA0901合同以13849元位居各月合同之首;四、MA近远月合同平均价之差拉大到322元,随着远月合同的上涨,这一差价有所拉大;五、近期合同MA0808平均价为13527元,比今日中国棉花价格指数229级的14005元/吨,低478元/吨,撮合近月合同与现货价格同步下跌。
【相关信息】8月14日中国棉花价格指数跌5元,为13600元;8月14日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为:1美元对人民币6.8630元。
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0808 | 13541 | 13541 | 13471 | 13471 | 13527 | -14 | 1400 | 248940 | -1160 | 11040 |
MA0809 | 13592 | 13592 | 13552 | 13570 | 13574 | -6 | 1480 | 148100 | 380 | 8140 |
MA0810 | 13600 | 13617 | 13527 | 13547 | 13563 | 11 | 840 | 75700 | -40 | 1700 |
MA0811 | 13695 | 13695 | 13625 | 13626 | 13648 | -13 | 960 | 76800 | 40 | 3400 |
MA0812 | 13798 | 13798 | 13712 | 13712 | 13753 | 28 | 1480 | 57040 | 60 | 7020 |
MA0901 | 13890 | 13890 | 13801 | 13805 | 13849 | 14 | 980 | 32460 | 200 | 6360 |
MD0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:7140, 订货总量:37760,今日订货量增减:-520 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网