撮合日报:8月15日低开放量 13500元失守
生意社8月15日讯 8月15日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交9860吨,较上一交易日增加2720吨,全部为MA合同。订货量减少740吨,累计订货量为37020吨。
14日ICE期棉大幅收跌,今日撮合低开震荡,中幅下跌;MA各月合同成交有所放大;订货量持续减少;近期MA0808收于13420元;远期MA0901收于13760元。近远月合同均价分别跌破13500元/吨和13800元/吨。
今日撮合有以下特点:一、成交量显著增加,当日成交量是14日总成交量的1.4倍,近远月合同表现活跃,中期MA0810和MA0811合同持续沉闷;二、订货量不断减少,减幅主要出现在近月两个合同上;三、MA各月合同均价中幅下跌,走势近强远弱,MA0808合同在13500元一线失去支撑,最低时探至13260元/吨,MA0901合同也跌破13800元/吨,以13740元位居各月合同之首;四、MA近远月合同平均价之差再度缩小到275元;五、近期合同MA0808平均价为13465元,比今日中国棉花价格指数229级的13991元/吨,低526元/吨。
【相关信息】8月15日中国棉花价格指数跌12元,为13588元;8月15日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为:1美元对人民币6.8649元。
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0808 | 13527 | 13527 | 13260 | 13420 | 13465 | -62 | 1980 | 250920 | -520 | 10520 |
MA0809 | 13574 | 13574 | 13525 | 13540 | 13548 | -26 | 2180 | 150280 | -380 | 7760 |
MA0810 | 13506 | 13526 | 13506 | 13526 | 13518 | -45 | 800 | 76500 | 0 | 1700 |
MA0811 | 13539 | 13600 | 13539 | 13600 | 13575 | -73 | 1220 | 78020 | -100 | 3300 |
MA0812 | 13705 | 13705 | 13660 | 13685 | 13676 | -77 | 2000 | 59040 | 220 | 7240 |
MA0901 | 13750 | 13760 | 13721 | 13760 | 13740 | -109 | 1680 | 34140 | 40 | 6400 |
MD0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:9860, 订货总量:37020,今日订货量增减:-740 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网