撮合日报:8月19日传言影响市场 MA0901是亮点
生意社8月19日讯 8月19日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交12480吨,较上一交易日增加4520吨,全部为MA合同。订货量增加780吨,累计订货量为36000吨。
18日ICE期棉冲高回落小幅收阳,近日市场传来近期国家收储棉花的消息,受其影响,今日撮合高开收阳;MA各月合同成交大幅增加;订货量也一反减少的趋势,大幅增加;近期MA0808收于13430元;远期MA0901收于13805元。
今日撮合有以下特点:一、成交量显著增加,当日成交量是15日总成交量的1.6倍,除MA0810合同外,其余各月成交活跃,尤以MA0901合同成交最大,单个合同成交量达到4000吨以上,占当日总成交量的1/3;二、订货量显著增加,远月MA0901合同是今日所有合同中的亮点,量仓齐增;三、MA各月合同均价小幅上涨,MA各月合同走势近弱远强,说明远期市场信心恢复,MA0901合同以13792元位居各月合同之首;四、MA近远月合同平均价之差为366元,收储传言影响到市场对远期合同的看好,近远月均价差有所拉大;五、近期合同MA0808平均价为13426元,比今日中国棉花价格指数229级的13948元/吨,低522元/吨。
【相关信息】8月19日中国棉花价格指数跌10元,为13562元;8月19日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为:1美元对人民币6.8599元。
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0808 | 13425 | 13430 | 13422 | 13430 | 13426 | 1 | 2460 | 254600 | -660 | 9280 |
MA0809 | 13511 | 13590 | 13511 | 13590 | 13564 | 22 | 2140 | 154420 | 500 | 7660 |
MA0810 | 13535 | 13600 | 13535 | 13600 | 13553 | 39 | 760 | 78060 | -40 | 1660 |
MA0811 | 13533 | 13650 | 13533 | 13650 | 13589 | 32 | 1200 | 80220 | -220 | 3060 |
MA0812 | 13622 | 13745 | 13622 | 13745 | 13700 | 43 | 1700 | 62180 | -240 | 6900 |
MA0901 | 13725 | 13805 | 13725 | 13805 | 13792 | 75 | 4220 | 39860 | 1440 | 7340 |
MD0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:12480, 订货总量:36000,今日订货量增减:780 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网