8月19日郑州商品交易所棉花期货每日行情表
生意社8月19日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF809 | 13145 | 13160 | 13185 | 13050 | 13155 | 13155 | 10 | 1,098 | 6,320 | 230 | 7,222.32 | 0 |
CF811 | 13635 | 13645 | 13655 | 13600 | 13630 | 13635 | 0 | 644 | 3,268 | -302 | 4,390.58 | 0 |
CF901 | 13930 | 13950 | 14090 | 13900 | 14025 | 14005 | 75 | 14,054 | 20,824 | -22 | 98,410.00 | 0 |
CF903 | 14220 | 14195 | 14350 | 14195 | 14295 | 14300 | 80 | 410 | 886 | 98 | 2,931.31 | 0 |
CF905 | 14510 | 14490 | 14650 | 14470 | 14595 | 14565 | 55 | 1,174 | 3,024 | 150 | 8,549.21 | 0 |
CF907 | 14775 | 14770 | 14885 | 14765 | 14865 | 14840 | 65 | 630 | 820 | 8 | 4,674.87 | 0 |
小计 | 18,010 | 35,142 | 162 | 126,178.29 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网