撮合日报:8月20日收储影响订货大减
生意社8月20日讯 8月20日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交13120吨,较上一交易日增加640吨,全部为MA合同。订货量减少6280吨,累计订货量为29720吨。
19日ICE期棉成交清淡,各合约小幅收跌;昨晚,中国棉花信息网率先公布国家收储新疆棉的消息,今日撮合早盘在此消息影响下大幅拉高,但市场缺乏买盘支撑,多数合同盘尾震荡回落;MA各月合同成交继续增加,超过一万三千吨;订货量大幅锐减,新体制棉退出迹象明显,可能与此次收储新疆棉,局限在新体制棉有关;近期MA0808收于13460元;远期MA0901收于13781元。
今日撮合有以下特点:一、成交量继续增加,当日成交量比上一日总成交量增加600余吨,近月MA0808合同成交活跃,单个合同成交量达到5000吨以上,占当日总成交量的4成;二、订货量显著减少,几乎MA各月合同订货量均出现减少,而近月MA0808合同减幅最大也接近5000吨;三、MA各月合同均价小幅上涨,MA0901合同以13813元位居各月合同之首;四、MA近远月合同平均价之差为378元,市场开始对远期合同寄托希望,近远月均价差继续拉大;五、近期合同MA0808平均价为13435元,比今日中国棉花价格指数229级的13931元/吨,低496元/吨。
【相关信息】8月20日中国棉花价格指数跌15元,为13547元;8月20日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为:1美元对人民币6.8529元。
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0808 | 13426 | 13460 | 13301 | 13460 | 13435 | 9 | 5100 | 259700 | -4620 | 4660 |
MA0809 | 13564 | 13850 | 13550 | 13550 | 13577 | 13 | 2420 | 156840 | -1300 | 6360 |
MA0810 | 13852 | 13852 | 13527 | 13547 | 13589 | 36 | 800 | 78860 | 0 | 1660 |
MA0811 | 13795 | 13795 | 13615 | 13616 | 13660 | 71 | 1100 | 81320 | -100 | 2960 |
MA0812 | 13988 | 13988 | 13690 | 13690 | 13730 | 30 | 1300 | 63480 | -200 | 6700 |
MA0901 | 13990 | 13990 | 13781 | 13781 | 13813 | 21 | 2400 | 42260 | -60 | 7280 |
MD0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:13120, 订货总量:29720,今日订货量增减:-6280 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网