8月20日郑州商品交易所棉花期货每日行情表
生意社8月20日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF809 | 13155 | 13170 | 13200 | 13120 | 13120 | 13155 | 0 | 874 | 6,386 | 66 | 5,748.65 | 0 |
CF811 | 13635 | 13695 | 13695 | 13560 | 13560 | 13605 | -30 | 374 | 3,012 | -256 | 2,544.05 | 0 |
CF901 | 14005 | 14080 | 14085 | 13940 | 13950 | 13990 | -15 | 9,736 | 20,946 | 122 | 68,097.73 | 0 |
CF903 | 14300 | 14315 | 14315 | 14210 | 14235 | 14240 | -60 | 170 | 898 | 12 | 1,210.60 | 0 |
CF905 | 14565 | 14615 | 14615 | 14520 | 14520 | 14550 | -15 | 504 | 3,162 | 138 | 3,666.81 | 0 |
CF907 | 14840 | 14850 | 14850 | 14800 | 14845 | 14820 | -20 | 190 | 816 | -4 | 1,407.88 | 0 |
小计 | 11,848 | 35,220 | 78 | 82,675.72 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网