撮合日报:8月28日内外盘背离 远期再破13500
生意社8月28日讯 8月28日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交8160吨,较上一交易日减少2900吨,全部为MA合同。订货量增加2000吨,累计订货量为25840吨。
26日ICE期棉大幅上涨;今日撮合大幅低开震荡,再度阴跌报收,走出了与ICE期棉完全背离的行情;MA各月合同成交量显著减少;订货量继续大增;近期MA0809收于13302元;远期MA0902收于13460元。
今日撮合有以下特点:一、成交量有所减少,是上一交易日成交总量的74%,远月MA0901合同较为活跃;二、订货量继续大增,主要增幅来自远月MA0901和MA0902合同;三、MA各月合同均价继续下跌,MA0910合同成为MA合同均价最低点,仅13261元,前三月合同基本保持在13200-13300元之间,远月MA0901和MA0902在昨日跌破13600元以后,今日继续下跌突破13500元,MA0902合同以13450元位居各月合同之首;四、MA各月合同平均价之差为153元,MA各月合同均价继续拉近距离;五、近期合同MA0809平均价为13321元,比今日中国棉花价格指数229级的13842元/吨,低521元/吨。
【相关信息】8月28日中国棉花价格指数跌9元,为13488元;8月28日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为:1美元对人民币6.8326元。
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0809 | 13352 | 13352 | 13290 | 13302 | 13321 | -31 | 1880 | 166040 | -460 | 5060 |
MA0810 | 13384 | 13384 | 13215 | 13265 | 13261 | -123 | 680 | 84620 | -20 | 1720 |
MA0811 | 13332 | 13332 | 13260 | 13260 | 13297 | -73 | 1040 | 88160 | 160 | 2640 |
MA0812 | 13390 | 13398 | 13350 | 13360 | 13362 | -78 | 1660 | 73820 | -220 | 5700 |
MA0901 | 13518 | 13518 | 13410 | 13448 | 13442 | -86 | 1980 | 53680 | 700 | 7700 |
MA0902 | 13410 | 13499 | 13410 | 13460 | 13450 | -87 | 920 | 4860 | 920 | 4000 |
MD0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 100 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:8160, 订货总量:26920,今日订货量增减:1080 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网