9月02日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表
生意社9月2日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际期货 | 676 | 73 | 国际期货 | 3,107 | 34 | 首创期货 | 2,815 | -84 |
2 | 中粮期货 | 649 | 14 | 中粮期货 | 2,069 | 258 | 国际期货 | 1,416 | 88 |
3 | 国元期货 | 567 | 204 | 上海浙石 | 1,262 | 196 | 上海浙石 | 1,262 | 196 |
4 | 金鹏期货 | 518 | 260 | 黑龙江天琪 | 892 | -23 | 中粮期货 | 1,148 | 151 |
5 | 海通期货 | 475 | 149 | 方正期货 | 725 | 27 | 上海中期 | 918 | 17 |
6 | 上海浙石 | 420 | -264 | 格林期货 | 706 | -42 | 湘财祈年 | 882 | -1 |
7 | 中证期货 | 394 | -81 | 万达期货 | 701 | 109 | 金鹏期货 | 787 | -123 |
8 | 安徽徽商 | 367 | 168 | 海航东银 | 634 | -22 | 浙江永安 | 683 | -42 |
9 | 经易期货 | 358 | -69 | 国元期货 | 434 | 179 | 中谷期货 | 667 | 7 |
10 | 南华期货 | 299 | -80 | 浙江中大 | 430 | -10 | 方正期货 | 553 | -40 |
11 | 格林期货 | 280 | -594 | 北京中期 | 375 | -15 | 江苏弘业 | 536 | -8 |
12 | 浙江永安 | 280 | -152 | 长江期货 | 330 | -68 | 万达期货 | 474 | 14 |
13 | 珠江期货 | 271 | 80 | 山西三立 | 322 | -8 | 长江期货 | 448 | 63 |
14 | 方正期货 | 267 | -237 | 新纪元期货 | 303 | -50 | 中原期货 | 388 | -1 |
15 | 浙江中大 | 262 | -97 | 上海中期 | 290 | -20 | 津投期货 | 377 | -2 |
16 | 万达期货 | 239 | -114 | 首创期货 | 279 | 16 | 鲁证期货 | 334 | -8 |
17 | 北京中期 | 228 | 104 | 南华期货 | 272 | 2 | 金石期货 | 284 | 141 |
18 | 长江期货 | 227 | -369 | 金鹏期货 | 271 | 21 | 格林期货 | 279 | 36 |
19 | 中谷期货 | 220 | -54 | 中谷期货 | 255 | 31 | 湖南大有 | 264 | -8 |
20 | 广发期货 | 219 | -165 | 中期嘉合 | 237 | 6 | 鲁能金穗 | 255 | 4 |
合计 | 7,216 | -1,224 | 13,894 | 621 | 14,770 | 400 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:贺