9月9日郑州商品交易所棉花期货持仓排行表
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际期货 | 1,319 | 32 | 国际期货 | 3,969 | 397 | 首创期货 | 2,854 | -96 |
2 | 金鹏期货 | 765 | -50 | 中粮期货 | 1,810 | -203 | 国际期货 | 1,628 | 492 |
3 | 海通期货 | 558 | -243 | 上海浙石 | 1,417 | 100 | 上海浙石 | 1,417 | 100 |
4 | 中粮期货 | 540 | 1 | 黑龙江天琪 | 872 | -119 | 金鹏期货 | 1,176 | -98 |
5 | 格林期货 | 477 | -366 | 格林期货 | 725 | -59 | 湘财祈年 | 882 | -1 |
6 | 经易期货 | 430 | 27 | 方正期货 | 718 | 7 | 中粮期货 | 857 | -205 |
7 | 北京中期 | 386 | 38 | 万达期货 | 607 | -5 | 上海中期 | 786 | -12 |
8 | 晟鑫期货 | 375 | -12 | 海航东银 | 524 | -138 | 中谷期货 | 626 | -61 |
9 | 浙江中大 | 362 | -186 | 北京中期 | 462 | 114 | 浙江永安 | 599 | -48 |
10 | 长江期货 | 361 | -184 | 金鹏期货 | 410 | -45 | 方正期货 | 562 | -7 |
11 | 万达期货 | 302 | -54 | 浙江中大 | 403 | -105 | 万达期货 | 521 | -49 |
12 | 浙江永安 | 292 | -107 | 长江期货 | 340 | 121 | 长江期货 | 472 | -70 |
13 | 广发期货 | 262 | -61 | 新纪元期货 | 290 | -12 | 广永期货 | 465 | 14 |
14 | 中证期货 | 261 | -137 | 南华期货 | 288 | 19 | 津投期货 | 442 | 18 |
15 | 金石期货 | 241 | 35 | 上海中期 | 278 | -15 | 格林期货 | 433 | 16 |
16 | 安徽徽商 | 238 | -60 | 首创期货 | 271 | 2 | 中山期货 | 342 | 146 |
17 | 神华期货 | 231 | -111 | 山西三立 | 244 | -74 | 海通期货 | 297 | -6 |
18 | 上海浙石 | 224 | -316 | 浙江永安 | 242 | 132 | 光大期货 | 286 | 76 |
19 | 国元期货 | 220 | -232 | 湖南大有 | 239 | -9 | 鲁能金穗 | 267 | -57 |
20 | 北方期货 | 213 | 109 | 中期嘉合 | 208 | -51 | 湖南大有 | 236 | -2 |
合计 | 8,057 | -1,877 | 14,317 | 57 | 15,148 | 150 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网