9月16日郑州商品交易所棉花期货每日行情表
生意社9月16日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF811 | 13050 | 13050 | 13050 | 12730 | 12840 | 12915 | -135 | 632 | 1,640 | -102 | 4,081.13 | 0 |
CF901 | 13225 | 13090 | 13090 | 12720 | 12730 | 12850 | -375 | 17,638 | 27,350 | 1,726 | 113,326.26 | 0 |
CF903 | 13510 | 13295 | 13295 | 13020 | 13030 | 13160 | -350 | 882 | 1,338 | 238 | 5,804.52 | 0 |
CF905 | 13825 | 13605 | 13610 | 13305 | 13350 | 13480 | -345 | 2,382 | 4,806 | -192 | 16,056.36 | 0 |
CF907 | 14110 | 13900 | 13900 | 13590 | 13630 | 13745 | -365 | 220 | 1,738 | 86 | 1,511.89 | 0 |
CF909 | 14100 | 14140 | 14140 | 13880 | 13910 | 13975 | -125 | 236 | 212 | 212 | 1,648.93 | 0 |
小计 | 21,990 | 37,084 | 1,968 | 142,429.09 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网