9月18日郑州商品交易所棉花期货每日行情表
生意社9月18日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF811 | 12790 | 12790 | 12820 | 12700 | 12740 | 12760 | -30 | 1,688 | 1,632 | -150 | 10,772.88 | 0 |
CF901 | 12740 | 12815 | 12830 | 12610 | 12660 | 12695 | -45 | 10,440 | 27,338 | 346 | 66,255.74 | 0 |
CF903 | 13040 | 13100 | 13105 | 12905 | 12950 | 12990 | -50 | 412 | 1,482 | 52 | 2,675.94 | 0 |
CF905 | 13345 | 13400 | 13400 | 13230 | 13260 | 13315 | -30 | 1,242 | 5,122 | 50 | 8,268.06 | 0 |
CF907 | 13645 | 13700 | 13700 | 13520 | 13550 | 13590 | -55 | 300 | 1,746 | -18 | 2,038.83 | 0 |
CF909 | 13975 | 14000 | 14000 | 13870 | 13905 | 13910 | -65 | 190 | 228 | 26 | 1,321.40 | 0 |
小计 | 14,272 | 37,548 | 306 | 91,332.85 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网