9月22日郑州商品交易所棉花仓单日报表
生意社9月22日讯
品种:一号棉 | 单位:张 | 2008年9月22日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 本日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 四三二处 | 2007 | C1 | 328 | 内地 | 0 | -31 | |
2007 | C2 | 228 | 内地 | 2 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 174 | -18 | |||
小计 | 176 | -49 | 2 | |||||
083 | 南阳储运 | 2007 | C1 | 328 | 内地 | 0 | -6 | |
2007 | C2 | 228 | 内地 | 6 | 0 | |||
小计 | 6 | -6 | 0 | |||||
084 | 豫棉物流 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 4 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 0 | 0 | |||||
087 | 廊坊储运 | 0 | 0 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 0 | 0 | |||||
089 | 中储青岛 | 0 | 0 | |||||
090 | 徐州库 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 1 | |||||
092 | 湖北银丰物流 | 0 | 0 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
094 | 六九零一单位 | 0 | 0 | |||||
095 | 天津天棉 | 0 | 0 | |||||
096 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
总计 | 182 | -55 | 7 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网