10月7日商品棉电子撮合成交统计
生意社10月7日讯
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0810 | 12759 | 12770 | 12759 | 12770 | 12763 | 68 | 300 | 93360 | -280 | 680 |
MA0811 | 12418 | 12690 | 12418 | 12690 | 12550 | -129 | 640 | 106320 | 0 | 2640 |
MA0812 | 12650 | 12718 | 12650 | 12718 | 12673 | -12 | 940 | 104900 | 0 | 5660 |
MA0901 | 12770 | 12785 | 12700 | 12784 | 12771 | -6 | 4120 | 113400 | -280 | 14360 |
MA0902 | 12800 | 12997 | 12800 | 12896 | 12881 | 0 | 1780 | 51240 | -20 | 12800 |
MA0903 | 12900 | 13000 | 12900 | 13000 | 12966 | -38 | 1900 | 13380 | 1000 | 8440 |
MD0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 800 | 0 | 0 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 180 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:9680, 订货总量:44680,今日订货量增减:420 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网