2008年度棉花收购加工数据快报
2008年度棉花收购加工数据快报
截止日期 | 省份 | 地区 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
皮棉收购价格 (不含加工费) (元/吨) |
2008/10/06 | 兵团 | 农八师 | 230 | 33 | 2.5 | 10 | 5.25 | 12421 |
2008/10/06 | 兵团 | 农八师 | 130 | 33 | 2.5 | 10 | 5.35 | 12737 |
2008/10/06 | 兵团 | 农七师 | 229 | 38 | 2.6 | 10.5 | 5.2 | 10986 |
2008/10/06 | 兵团 | 农六师 | 329 | 36 | 3.5 | 8.5 | 5.15 | 11232 |
2008/10/06 | 兵团 | 农一师 | 329 | 39.2 | 1.9 | 8.9 | 5.2 | 10481 |
2008/10/06 | 兵团 | 农一师 | 229 | 39 | 1.8 | 8.5 | 5.3 | 10738 |
2008/10/06 | 兵团 | 农一师 | 129 | 39.5 | 1.8 | 8.8 | 5.4 | 10918 |
2008/10/06 | 新疆 | 和不克赛尔 | 229 | 40 | 1.2 | 5.8 | 5.25 | 10072 |
2008/10/06 | 新疆 | 阿瓦提 | 127 | 33.5 | 1.3 | 8.3 | 5.95 | 14048 |
2008/10/06 | 新疆 | 麦盖提 | 130 | 40.4 | 2.1 | 8.9 | 5.4 | 10761 |
2008/10/06 | 新疆 | 乌苏 | 229 | 40.5 | 2 | 9.6 | 5.45 | 10926 |
2008/10/06 | 新疆 | 沙湾 | 229 | 40 | 1.7 | 10 | 5.25 | 10526 |
2008/10/06 | 新疆 | 巴楚 | 129 | 40.3 | 2.2 | 8.7 | 5.37 | 10698 |
2008/10/06 | 新疆 | 玛纳斯 | 329 | 39.4 | 2.1 | 8.1 | 5.12 | 10176 |
2008/10/06 | 新疆 | 阿克苏 | 329 | 39.5 | 1.3 | 6.5 | 5.4 | 10631 |
2008/10/06 | 新疆 | 阿克苏 | 229 | 39 | 1.2 | 6.4 | 5.5 | 10977 |
2008/10/06 | 新疆 | 阿克苏 | 129 | 40 | 1.1 | 6.3 | 5.65 | 11102 |
2008/10/06 | 新疆 | 莎车 | 129 | 38 | 1.5 | 7.7 | 5.4 | 11117 |
2008/10/06 | 甘肃 | 玉门 | 229 | 36 | 1.8 | 6.5 | 5.1 | 10694 |
2008/10/06 | 湖南 | 安乡 | 429 | 39 | 3.3 | 13 | 5.51 | 11939 |
2008/10/06 | 湖南 | 澧县 | 428 | 39 | 2.5 | 12 | 5.57 | 11900 |
2008/10/06 | 湖南 | 澧县 | 329 | 40 | 2 | 12 | 5.7 | 11938 |
2008/10/06 | 湖北 | 荆州 | 429 | 38.5 | 1.7 | 10 | 5.3 | 10989 |
2008/10/06 | 湖北 | 荆州 | 329 | 38.5 | 1.7 | 10 | 5.4 | 11258 |
2008/10/06 | 湖北 | 广水 | 429 | 39 | 1.6 | 9 | 5.18 | 10450 |
2008/10/06 | 湖北 | 广水 | 329 | 39 | 1.5 | 8.5 | 5.34 | 10810 |
2008/10/06 | 湖北 | 仙桃 | 428 | 38 | 2.8 | 9 | 5.4 | 11403 |
2008/10/06 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 5.46 | 11467 |
2008/10/06 | 湖北 | 仙桃 | 329 | 38 | 2.8 | 9 | 5.5 | 11676 |
2008/10/06 | 江苏 | 启东 | 329 | 37 | 1.5 | 10 | 5.4 | 11607 |
2008/10/06 | 安徽 | 安庆 | 429 | 39.5 | 2 | 10 | 5.7 | 11848 |
2008/10/06 | 安徽 | 安庆 | 329 | 40 | 2 | 9.5 | 5.85 | 12059 |
2008/10/06 | 安徽 | 无为 | 527 | 36.5 | 2.8 | 11 | 5.6 | 12581 |
2008/10/06 | 安徽 | 无为 | 429 | 38.5 | 2.5 | 10 | 5.7 | 12162 |
2008/10/06 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 37.8 | 2 | 9.5 | 5.98 | 12996 |
2008/10/06 | 安徽 | 东至 | 429 | 39.5 | 1.3 | 11 | 5.56 | 11501 |
2008/10/06 | 安徽 | 东至 | 329 | 39.5 | 1.3 | 11 | 5.9 | 12396 |
2008/10/06 | 山东 | 武城 | 329 | 38.7 | 1.2 | 8.75 | 6.04 | 12709 |
2008/10/06 | 山东 | 武城 | 329 | 38 | 1.2 | 8 | 6.04 | 12820 |
2008/10/06 | 河北 | 高阳 | 329 | 38 | 2.5 | 11 | 5.8 | 12683 |
2008/10/06 | 河北 | 冀州 | 329 | 38 | 1.2 | 8.5 | 6 | 12769 |
2008/10/06 | 河北 | 冀州 | 329 | 39 | 1.3 | 10 | 6.02 | 12734 |
2008/10/06 | 河北 | 吴桥 | 329 | 36 | 1.4 | 9.5 | 5.7 | 12663 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网