10月10日郑州商品交易所棉花期货每日行情表
生意社10月10日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF811 | 12635 | 12460 | 12525 | 12400 | 12465 | 12450 | -185 | 234 | 1,190 | -2 | 1,457.92 | 0 |
CF901 | 12620 | 12380 | 12430 | 12190 | 12255 | 12270 | -350 | 217,934 | 51,114 | 12,152 | 1,337,221.35 | 0 |
CF903 | 12885 | 12670 | 12695 | 12475 | 12510 | 12530 | -355 | 1,326 | 2,606 | 594 | 8,307.65 | 0 |
CF905 | 13105 | 12880 | 12910 | 12690 | 12725 | 12760 | -345 | 9,010 | 9,530 | 1,482 | 57,473.13 | 0 |
CF907 | 13370 | 13195 | 13195 | 12990 | 13015 | 13055 | -315 | 938 | 2,208 | 484 | 6,122.44 | 0 |
CF909 | 13680 | 13480 | 13480 | 13310 | 13310 | 13340 | -340 | 312 | 810 | -8 | 2,080.87 | 0 |
小计 | 229,754 | 67,458 | 14,702 | 1,412,663.36 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网