10月15日郑州商品交易所棉花期货每日行情表
生意社10月15日讯
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF811 | 12460 | 12440 | 12485 | 12400 | 12470 | 12435 | -25 | 246 | 734 | -30 | 1,529.72 | 0 |
CF901 | 12525 | 12245 | 12345 | 12185 | 12325 | 12290 | -235 | 102,012 | 40,260 | 2,188 | 626,764.11 | 0 |
CF903 | 12780 | 12515 | 12565 | 12450 | 12540 | 12510 | -270 | 844 | 2,382 | 188 | 5,279.75 | 0 |
CF905 | 12940 | 12680 | 12765 | 12625 | 12735 | 12710 | -230 | 4,956 | 10,592 | 1,190 | 31,490.10 | 0 |
CF907 | 13140 | 13010 | 13020 | 12900 | 13000 | 12980 | -160 | 404 | 1,924 | 80 | 2,621.52 | 0 |
CF909 | 13500 | 13260 | 13365 | 13235 | 13310 | 13290 | -210 | 242 | 682 | 8 | 1,607.95 | 0 |
小计 | 108,704 | 56,574 | 3,624 | 669,293.15 | 0 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网