撮合日报:10月28日放量收涨 一改颓势
商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
MA0811 | 12000 | 12020 | 11950 | 11950 | 11988 | - | 220 | 110600 | -20 | 2020 |
MA0812 | 12000 | 12075 | 11981 | 12075 | 12045 | 12 | 640 | 120280 | 40 | 4780 |
MA0901 | 12065 | 12120 | 12065 | 12120 | 12094 | 29 | 3080 | 160040 | -1140 | 14220 |
MA0902 | 12111 | 12200 | 12111 | 12200 | 12176 | 32 | 2200 | 80440 | -640 | 11380 |
MA0903 | 12132 | 12260 | 12132 | 12250 | 12219 | 34 | 3560 | 53480 | 460 | 16900 |
MA0904 | 12231 | 12300 | 12230 | 12300 | 12271 | 32 | 2760 | 9080 | 1760 | 6780 |
MD0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 180 | 0 | 100 |
MD0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MD0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 40 | 0 | 40 |
MD0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
今日成交总量:12460, 订货总量:56220,今日订货量增减:460 |
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表国产棉229B、MD代表国产棉428B、MJ代表进口棉229B、MK代表进口棉428B。 |
生意社10月28日讯 10月28日,全国棉花交易市场商品棉电子撮合交易成交12460吨,较上一交易日大增4500吨,全部为MA合同。订货量较上一交易日增加460吨,累计订货量为56220吨。
27日ICE期棉市场触底反弹,外部谷物收高给予支持,尽管后期因美国股市下跌而回吐部分涨幅,但市场最终以全面上涨收盘;国家将继续收储的传言,今日终于刺激到行情,今日撮合小幅低开,震荡走高,温和收涨一改下跌颓势;MA合同成交大幅增加,订货量有所增加;近期MA0811收于11950元;主力MA0901收于12120元。MA各月合同小幅收涨,MA各月合同均价近低远高。今日国内谷物市场全盘泛红,郑棉午盘也开始震荡上行。
今日撮合有以下特点:一、成交量大幅增加,主力合同由MA0901转移到MA0903合同,成交基本集中在后四月合同,后4个月合同成交总和占当日总成交量的93%,市场人气有所复苏;二、订货量也有所增加,主力MA0901合同持仓向远月合同转移,远月MA0904合同继续保持大幅增仓态势;三、MA各月合同均价小幅上扬,涨幅在10-35元之间,近月MA0811开市虽在12000线上,但最终收于12000元一下,远月MA0904以12271元居于各合同之首。
【相关信息】10月28日中国棉花价格指数跌101元,为11940元;10月28日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为:1美元对人民币6.8369元。
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网