2008年度棉花收购加工数据快报(截止10.30)
2008年度棉花收购加工数据快报
截止日期 | 省份 | 地区 | 品级及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
皮棉收购价格 (不含加工费) (元/吨) |
2008/10/30 | 兵团 | 农八师 | 528 | 38 | 3 | 10.3 | 4.8 | 9904 |
2008/10/30 | 兵团 | 农八师 | 428 | 38 | 3 | 10.3 | 4.9 | 10180 |
2008/10/30 | 兵团 | 农八师 | 328 | 38 | 3 | 10.3 | 5 | 10457 |
2008/10/30 | 兵团 | 农七师 | 229 | 38 | 2.6 | 10.5 | 5 | 10434 |
2008/10/30 | 兵团 | 农六师 | 428 | 36 | 4 | 9 | 4.8 | 10323 |
2008/10/30 | 兵团 | 农一师 | 329 | 38.5 | 2.1 | 9 | 4.9 | 9866 |
2008/10/30 | 兵团 | 农一师 | 229 | 39 | 2 | 8.6 | 5.1 | 10246 |
2008/10/30 | 兵团 | 农一师 | 129 | 39.5 | 1.9 | 8.5 | 5.2 | 10381 |
2008/10/30 | 新疆 | 伊犁 | 429 | 37.1 | 1.7 | 11.9 | 4.53 | 9338 |
2008/10/30 | 新疆 | 伊犁 | 329 | 37.5 | 1.5 | 11.6 | 4.86 | 10140 |
2008/10/30 | 新疆 | 伊犁 | 229 | 38 | 1.3 | 11.2 | 5.16 | 10801 |
2008/10/30 | 新疆 | 和不克赛尔 | 329 | 35 | 1.3 | 8.7 | 4.5 | 9369 |
2008/10/30 | 新疆 | 阿瓦提 | 228 | 34 | 1.5 | 7.8 | 4.6 | 9821 |
2008/10/30 | 新疆 | 麦盖提 | 229 | 36.5 | 2.7 | 8.3 | 4.67 | 9642 |
2008/10/30 | 新疆 | 乌苏 | 229 | 41 | 2 | 9.5 | 5.1 | 9928 |
2008/10/30 | 新疆 | 沙湾 | 229 | 40 | 1.6 | 10 | 4.9 | 9611 |
2008/10/30 | 新疆 | 巴楚 | 129 | 37 | 2.2 | 8.6 | 4.88 | 10099 |
2008/10/30 | 新疆 | 玛纳斯 | 429 | 37.4 | 2.4 | 9 | 4.56 | 9187 |
2008/10/30 | 新疆 | 玛纳斯 | 329 | 38.7 | 2.4 | 8.8 | 4.78 | 9518 |
2008/10/30 | 甘肃 | 玉门 | 525 | 30 | 2.4 | 5 | 3.5 | 7029 |
2008/10/30 | 甘肃 | 玉门 | 426 | 32 | 2.3 | 5.4 | 4 | 8290 |
2008/10/30 | 湖南 | 安乡 | 429 | 39 | 3.3 | 13.2 | 4.76 | 9880 |
2008/10/30 | 湖南 | 澧县 | 429 | 40 | 2.5 | 12 | 4.95 | 10009 |
2008/10/30 | 湖北 | 天门 | 328 | 37.5 | 2.9 | 8.2 | 5.04 | 10467 |
2008/10/30 | 湖北 | 荆州 | 429 | 39 | 4 | 8.2 | 4.76 | 9513 |
2008/10/30 | 湖北 | 荆州 | 329 | 40 | 3.2 | 8 | 5.06 | 10004 |
2008/10/30 | 湖北 | 广水 | 429 | 39 | 1.6 | 8.5 | 4.86 | 9567 |
2008/10/30 | 湖北 | 广水 | 329 | 39 | 1.5 | 8.5 | 5.02 | 9975 |
2008/10/30 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 5 | 10226 |
2008/10/30 | 湖北 | 潜江 | 428 | 38.5 | 1.5 | 8 | 4.8 | 9453 |
2008/10/30 | 湖北 | 潜江 | 328 | 38.5 | 1.5 | 8 | 4.94 | 9822 |
2008/10/30 | 江苏 | 如东 | 329 | 38 | 1.6 | 9.5 | 4.8 | 9692 |
2008/10/30 | 江苏 | 海安 | 429 | 36.5 | 1.5 | 9.1 | 5.08 | 10745 |
2008/10/30 | 江苏 | 海安 | 329 | 37.9 | 1.3 | 9 | 5.21 | 10743 |
2008/10/30 | 江苏 | 东台 | 330 | 36 | 1.5 | 10.2 | 5.1 | 11032 |
2008/10/30 | 江苏 | 启东 | 329 | 37 | 1.6 | 10 | 5 | 10503 |
2008/10/30 | 江苏 | 大丰 | 429 | 37 | 2.5 | 10 | 5.04 | 10711 |
2008/10/30 | 江苏 | 大丰 | 329 | 37.5 | 2.5 | 10 | 5.2 | 11042 |
2008/10/30 | 安徽 | 安庆 | 429 | 39 | 2 | 10 | 5.12 | 10432 |
2008/10/30 | 安徽 | 安庆 | 329 | 40 | 2 | 9.5 | 5.3 | 10639 |
2008/10/30 | 安徽 | 固镇 | 329 | 39 | 2.5 | 8.5 | 5.3 | 10816 |
2008/10/30 | 安徽 | 固镇 | 229 | 39 | 2.5 | 8.5 | 5.4 | 11079 |
2008/10/30 | 安徽 | 无为 | 427 | 37 | 1.9 | 11 | 5.1 | 10913 |
2008/10/30 | 安徽 | 无为 | 329 | 38 | 1.8 | 11 | 5.16 | 10835 |
2008/10/30 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 36.5 | 2 | 9 | 5.2 | 11128 |
2008/10/30 | 安徽 | 东至 | 429 | 39 | 2.5 | 8.5 | 5.3 | 10816 |
2008/10/30 | 安徽 | 东至 | 329 | 39 | 2.5 | 8.5 | 5.4 | 11079 |
2008/10/30 | 陕西 | 渭南 | 328 | 36.5 | 1.8 | 11 | 5 | 10738 |
2008/10/30 | 山东 | 武城 | 329 | 40 | 1.1 | 8.2 | 5.3 | 10417 |
2008/10/30 | 河南 | 南阳 | 329 | 38 | 1.4 | 11 | 5.3 | 11176 |
2008/10/30 | 河北 | 高阳 | 329 | 39 | 1.5 | 11 | 4.4 | 8549 |
2008/10/30 | 河北 | 冀州 | 329 | 39.5 | 1.3 | 8 | 5.46 | 10936 |
2008/10/30 | 河北 | 吴桥 | 330 | 35 | 1.4 | 8.6 | 4.97 | 10736 |
2008/10/30 | 天津 | 宝坻 | 329 | 37 | 1 | 6 | 4.6 | 8990 |
|
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网