2008年度棉花收购加工数据快报(截止11.06)
2008年度棉花收购加工数据快报
截止日期 | 省份 | 地区 | 品级 及长度 | 毛衣分率 (%) |
含杂率 (%) |
回潮率 (%) |
收购均价 (元/公斤) |
皮棉收购价格 (不含加工费) (元 /吨) |
2008/11/06 | 兵团 | 农八师 | 329 | 39 | 2.3 | 10 | 5.15 | 11250 |
2008/11/06 | 兵团 | 农八师 | 229 | 39 | 2.3 | 10 | 5.25 | 11514 |
2008/11/06 | 兵团 | 农七师 | 329 | 38 | 2.8 | 10.8 | 4.8 | 10685 |
2008/11/06 | 兵团 | 农一师 | 329 | 38.5 | 2 | 9 | 4.9 | 10576 |
2008/11/06 | 兵团 | 农一师 | 229 | 39 | 1.8 | 8.6 | 5.1 | 10919 |
2008/11/06 | 兵团 | 农一师 | 129 | 40 | 1.6 | 8.5 | 5.2 | 10907 |
2008/11/06 | 新疆 | 伊犁 | 429 | 36 | 1.8 | 11.9 | 4.43 | 10114 |
2008/11/06 | 新疆 | 伊犁 | 329 | 36.9 | 1.5 | 11.8 | 4.88 | 11136 |
2008/11/06 | 新疆 | 伊犁 | 229 | 37.8 | 1.5 | 11.4 | 5.01 | 11224 |
2008/11/06 | 新疆 | 和不克赛尔 | 428 | 35 | 1.6 | 8.5 | 4.3 | 9649 |
2008/11/06 | 新疆 | 和不克赛尔 | 328 | 36 | 1.6 | 8.5 | 4.5 | 9985 |
2008/11/06 | 新疆 | 阿瓦提 | 228 | 34 | 1.5 | 7.8 | 4.5 | 10405 |
2008/11/06 | 新疆 | 乌苏 | 229 | 40 | 2 | 9.5 | 5.1 | 10796 |
2008/11/06 | 新疆 | 沙湾 | 329 | 40 | 1.5 | 10 | 4.7 | 9766 |
2008/11/06 | 新疆 | 巴楚 | 129 | 39 | 2.2 | 8.3 | 4.7 | 9894 |
2008/11/06 | 新疆 | 阿克苏 | 230 | 39.5 | 1.8 | 6.4 | 4.9 | 10080 |
2008/11/06 | 新疆 | 阿克苏 | 229 | 39.5 | 1.8 | 6.4 | 4.8 | 9828 |
2008/11/06 | 新疆 | 阿克苏 | 329 | 39.5 | 1.8 | 6.4 | 4.6 | 9325 |
2008/11/06 | 甘肃 | 玉门 | 525 | 30 | 2.4 | 5 | 3.5 | 8106 |
2008/11/06 | 湖南 | 安乡 | 429 | 39 | 3.3 | 13.2 | 4.56 | 10075 |
2008/11/06 | 湖南 | 澧县 | 429 | 40 | 2.5 | 12 | 4.61 | 9809 |
2008/11/06 | 湖北 | 天门 | 329 | 37.1 | 2.4 | 9.8 | 4.8 | 10764 |
2008/11/06 | 湖北 | 荆州 | 429 | 39 | 3.1 | 8.5 | 4.6 | 9741 |
2008/11/06 | 湖北 | 荆州 | 329 | 40 | 2.3 | 8.1 | 4.9 | 10184 |
2008/11/06 | 湖北 | 广水 | 429 | 39 | 1.6 | 8.5 | 4.7 | 9852 |
2008/11/06 | 湖北 | 仙桃 | 429 | 38 | 3 | 10 | 4.6 | 10084 |
2008/11/06 | 湖北 | 仙桃 | 329 | 38 | 3 | 10 | 4.8 | 10631 |
2008/11/06 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 4.96 | 10845 |
2008/11/06 | 江苏 | 如东 | 428 | 36 | 2.5 | 11 | 4.1 | 9149 |
2008/11/06 | 江苏 | 海安 | 429 | 36.3 | 1.4 | 9.3 | 4.8 | 10808 |
2008/11/06 | 江苏 | 海安 | 329 | 37.3 | 1.3 | 9.2 | 5.01 | 11108 |
2008/11/06 | 江苏 | 东台 | 330 | 38.4 | 1.5 | 10.2 | 5.1 | 11195 |
2008/11/06 | 江苏 | 启东 | 329 | 37 | 1.7 | 10 | 4.86 | 10897 |
2008/11/06 | 江苏 | 大丰 | 429 | 37 | 2.5 | 10 | 4.8 | 10819 |
2008/11/06 | 江苏 | 大丰 | 329 | 37.5 | 2.5 | 10 | 5.1 | 11524 |
2008/11/06 | 安徽 | 安庆 | 429 | 38 | 2 | 10 | 4.67 | 10172 |
2008/11/06 | 安徽 | 安庆 | 329 | 38 | 2 | 9.5 | 4.82 | 10530 |
2008/11/06 | 安徽 | 固镇 | 329 | 39 | 2.5 | 8.5 | 5.15 | 11120 |
2008/11/06 | 安徽 | 固镇 | 229 | 39 | 2.5 | 8.5 | 5.25 | 11381 |
2008/11/06 | 安徽 | 无为 | 427 | 37 | 1.9 | 11 | 4.5 | 10011 |
2008/11/06 | 安徽 | 无为 | 329 | 38 | 1.8 | 11 | 4.7 | 10324 |
2008/11/06 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 37 | 2.2 | 9 | 5 | 11243 |
2008/11/06 | 安徽 | 东至 | 429 | 39 | 1.3 | 11 | 5.2 | 11370 |
2008/11/06 | 安徽 | 东至 | 329 | 39.5 | 1.3 | 11 | 5.3 | 11505 |
2008/11/06 | 陕西 | 渭南 | 428 | 36 | 1.8 | 11 | 4.6 | 10524 |
2008/11/06 | 山东 | 武城 | 329 | 37.66 | 1.3 | 8.5 | 5.05 | 11055 |
2008/11/06 | 山东 | 武城 | 329 | 38 | 1.1 | 8.2 | 5.2 | 11313 |
2008/11/06 | 河南 | 新野 | 329 | 38 | 2.5 | 8.5 | 4.96 | 10862 |
2008/11/06 | 河南 | 南阳 | 329 | 38 | 1.4 | 11 | 5.1 | 11370 |
2008/11/06 | 河北 | 冀州 | 329 | 38 | 1.2 | 10 | 5.2 | 11513 |
2008/11/06 | 河北 | 冀州 | 329 | 38 | 1.2 | 9 | 5.26 | 11567 |
2008/11/06 | 河北 | 吴桥 | 330 | 35 | 1.4 | 8.4 | 4.6 | 10483 |
2008/11/06 | 天津 | 宝坻 | 329 | 38 | 1.1 | 6 | 4.6 | 9529 |
光籽单价:9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤; |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网