11月11日郑州商品交易所棉花仓单日报表
生意社11月11日讯
品种:一号棉 | 单位:张 | 2008年11月11日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 本日增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 河南四三二处 | 2007 | C2 | 228 | 内地 | 1 | 0 | |
2007 | C2 | 328 | 内地 | 41 | 0 | |||
2008 | C1 | 228 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2008 | C1 | 328 | 内地 | 75 | 0 | |||
2008 | C1 | 328 | 新疆 | 19 | 0 | |||
小计 | 140 | 0 | 41 | |||||
083 | 南阳储运 | 2007 | C2 | 228 | 内地 | 6 | 0 | |
2008 | C1 | 328 | 内地 | 54 | 0 | |||
2008 | C1 | 328 | 新疆 | 5 | 0 | |||
小计 | 65 | 0 | 89 | |||||
084 | 豫棉物流 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 6 | 0 | |
小计 | 6 | 0 | 93 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 9 | 0 | |
小计 | 9 | 0 | 29 | |||||
087 | 廊坊储运 | 0 | 0 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 1 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 45 | |||||
089 | 中储青岛 | 0 | 0 | |||||
090 | 中棉徐州 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 17 | 0 | |
小计 | 17 | 0 | 16 | |||||
092 | 湖北银丰 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 85 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 2008 | C1 | 328 | 内地 | 15 | 0 | |
2008 | C1 | 428 | 内地 | 6 | 0 | |||
小计 | 21 | 0 | 64 | |||||
094 | 六九零一单位 | 0 | 0 | |||||
095 | 天津天棉 | 0 | 0 | |||||
096 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 6 | |||||
总计 | 259 | 0 | 468 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
转载本网专稿请注明出处“中国纺织网”
编辑:纺织网